| LAPORAN KEUANGAN | |||||
| LSD HARAPAN MAKMUR | |||||
| BULAN AGUSTUS 2011 | |||||
| NO | TANGAL | KETERANGAN | MASUK | KELUAR | SALDO |
| 1 | 1-Aug-11 | SALDO BULAN KEMARIN | | | Rp 999,100 |
| 2 | 1-Aug-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 2,000 | | Rp 1,001,100 |
| 3 | 2-Aug-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 2,000 | | Rp 1,003,100 |
| 4 | 3-Aug-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 18,600 | | Rp 1,021,700 |
| 5 | 5-Aug-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 15,000 | | Rp 1,036,700 |
| 6 | 7-Aug-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 8,500 | | Rp 1,045,200 |
| 7 | 8-Aug-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 6,000 | | Rp 1,051,200 |
| 8 | 9-Aug-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 5,000 | | Rp 1,056,200 |
| 9 | 10-Aug-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 14,000 | | Rp 1,070,200 |
| 10 | 11-Aug-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 7,900 | | Rp 1,078,100 |
| 11 | 13-Aug-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 14,700 | | Rp 1,092,800 |
| 12 | 14-Aug-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 10,000 | | Rp 1,102,800 |
| 13 | 15-Aug-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 13,500 | | Rp 1,116,300 |
| 14 | 16-Aug-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 8,400 | | Rp 1,124,700 |
| 15 | 17-Aug-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 24,400 | | Rp 1,149,100 |
| 16 | 19-Aug-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 20,000 | | Rp 1,169,100 |
| 17 | 20-Aug-11 | BELI KERTAS | | Rp 65,000 | Rp 1,104,100 |
| 18 | 22-Aug-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 10,000 | | Rp 1,114,100 |
| 19 | 23-Aug-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 4,500 | | Rp 1,118,600 |
| 20 | 25-Aug-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 10,000 | | Rp 1,128,600 |
| 21 | 26-Aug-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 5,000 | | Rp 1,133,600 |
| 22 | 27-Aug-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 2,000 | | Rp 1,135,600 |
| 23 | 29-Aug-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 2,000 | | Rp 1,137,600 |
| | | ||||
| | SALDO AGUSTUS | Rp 1,137,600 | |||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | | | | |
Sabtu, 03 September 2011
LAPORAN KEUANGAN LSD HARAPAN MAKMUR BULAN AGUSTUS 2011
Langganan:
Komentar (Atom)