| LAPORAN KEUANGAN | |||||
| LSD HARAPAN MAKMUR | |||||
| BULAN OKTOBER 2011 | |||||
| NO | TANGAL | KETERANGAN | MASUK | KELUAR | SALDO |
| 1 | 1-Oct-11 | SALDO BULAN KEMARIN | | | Rp 1.177.700 |
| 2 | 4-Oct-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 2.500 | | Rp 1.180.200 |
| 3 | 4-Oct-11 | PENDAPATAN CAMERA | Rp 30.000 | | Rp 1.210.200 |
| 4 | 5-Oct-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 3.000 | | Rp 1.213.200 |
| 5 | 5-Oct-11 | PENDAPATAN CAMERA | Rp 15.000 | | Rp 1.228.200 |
| 6 | 10-Oct-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 5.000 | | Rp 1.233.200 |
| 7 | 11-Oct-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 6.300 | | Rp 1.239.500 |
| 8 | 12-Oct-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 3.000 | | Rp 1.242.500 |
| 9 | 13-Oct-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 11.000 | | Rp 1.253.500 |
| 10 | 14-Oct-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 3.000 | | Rp 1.256.500 |
| 11 | 15-Oct-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 12.000 | | Rp 1.268.500 |
| 12 | 16-Oct-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 4.000 | | Rp 1.272.500 |
| 13 | 17-Oct-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 8.000 | | Rp 1.280.500 |
| 14 | 18-Oct-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 16.900 | | Rp 1.297.400 |
| 15 | 20-Oct-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 2.500 | | Rp 1.299.900 |
| 16 | 22-Oct-11 | KONSUMSI RAPAT | | Rp 40.000 | Rp 1.259.900 |
| 17 | 23-Oct-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 1.500 | | Rp 1.261.400 |
| 18 | 24-Oct-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 2.000 | | Rp 1.263.400 |
| 19 | 27-Oct-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 3.500 | | Rp 1.266.900 |
| 20 | 28-Oct-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 11.300 | | Rp 1.278.200 |
| 21 | 29-Oct-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 3.000 | | Rp 1.281.200 |
| 22 | 30-Oct-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 11.500 | | Rp 1.292.700 |
| | | | | | |
| | | SALDO OKTOBER | | Rp 1.292.700 | |
Kamis, 03 November 2011
LAPORAN KEUANGAN LSD HARAPAN MAKMUR BULAN OKTOBER 2011
Langganan:
Komentar (Atom)