| LAPORAN KEUANGAN | |||||
| LSD HARAPAN MAKMUR | |||||
| BULAN JUNI 2011 | |||||
| NO | TANGAL | KETERANGAN | MASUK | KELUAR | SALDO |
| 1 | 1-Jun-11 | SALDO BULAN LALU | | | Rp 565,100 |
| 2 | 1-Jun-11 | BELI KASUR & GEMBOK | | Rp 271,500 | Rp 293,600 |
| 3 | 3-Jun-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 21,600 | | Rp 315,200 |
| 4 | 4-Jun-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 3,000 | | Rp 318,200 |
| 5 | 5-Jun-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 4,000 | | Rp 322,200 |
| 6 | 5-Jun-11 | DONOR SPPQT | Rp 150,000 | | Rp 472,200 |
| 7 | 5-Jun-11 | KONSUMSI RAPAT | | Rp 130,000 | Rp 342,200 |
| 8 | 6-Jun-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 12,000 | | Rp 354,200 |
| 9 | 7-Jun-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 51,400 | | Rp 405,600 |
| 10 | 8-Jun-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 29,600 | | Rp 435,200 |
| 11 | 9-Jun-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 4,800 | | Rp 440,000 |
| 12 | 10-Jun-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 27,000 | | Rp 467,000 |
| 13 | 11-Jun-11 | LSD | Rp 100,000 | | Rp 567,000 |
| 14 | 14-Jun-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 5,000 | | Rp 572,000 |
| 15 | 14-Jun-11 | PENDAPATAN INTERNET dr MI | Rp 76,400 | | Rp 648,400 |
| 16 | 15-Jun-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 27,000 | | Rp 675,400 |
| 17 | 16-Jun-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 51,500 | | Rp 726,900 |
| 18 | 17-Jun-11 | SEWA CAMERA | Rp 20,000 | | Rp 746,900 |
| 19 | 18-Jun-11 | SEWA CAMERA | Rp 30,000 | | Rp 776,900 |
| 20 | 18-Jun-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 18,000 | | Rp 794,900 |
| 21 | 19-Jun-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 51,000 | | Rp 845,900 |
| 22 | 20-Jun-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 22,800 | | Rp 868,700 |
| 23 | 21-Jun-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 53,000 | | Rp 921,700 |
| 24 | 22-Jun-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 30,000 | | Rp 951,700 |
| 25 | 23-Jun-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 52,000 | | Rp 1,003,700 |
| 26 | 24-Jun-11 | DONATUR DARI SPPQT | Rp 2,000,000 | | Rp 3,003,700 |
| 27 | 26-Jun-11 | BIAYA PELATIHAN SABLON | | Rp 2,000,000 | Rp 1,003,700 |
| 28 | 26-Jun-11 | SEWA CAMERA | Rp 30,000 | | Rp 1,033,700 |
| 29 | 28-Jun-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 11,500 | | Rp 1,045,200 |
| 30 | 29-Jun-11 | LCD | Rp 100,000 | | Rp 1,145,200 |
| 31 | 30-Jun-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 53,000 | | Rp 1,198,200 |
| | | | | | |
| | | SALDO BULAN JUNI | | Rp 1,198,200 | |
Sabtu, 02 Juli 2011
laporan keuangan LSD Harapan Makmur Bulan JUNI 2011
Langganan:
Komentar (Atom)