| LAPORAN KEUANGAN | |||||
| LSD HARAPAN MAKMUR | |||||
| BULAN JULI 2011 | |||||
| NO | TANGAL | KETERANGAN | MASUK | KELUAR | SALDO |
| 1 | 1-Jul-11 | SALDO BULAN LALU | | | Rp 1,198,200 |
| 2 | 1-Jul-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 13,700 | | Rp 1,211,900 |
| 3 | 2-Jul-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 8,800 | | Rp 1,220,700 |
| 4 | 2-Jul-11 | BELI EMBER | | Rp 18,000 | Rp 1,202,700 |
| 5 | 4-Jul-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 21,000 | | Rp 1,223,700 |
| 6 | 4-Jul-11 | KONSUMSI RAPAT | | Rp 35,000 | Rp 1,188,700 |
| 7 | 5-Jul-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 2,000 | | Rp 1,190,700 |
| 8 | 6-Jul-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 3,400 | | Rp 1,194,100 |
| 9 | 7-Jul-11 | STIK & CARDRIDER | | Rp 165,000 | Rp 1,029,100 |
| 10 | 8-Jul-11 | LISTRIK | | Rp 100,000 | Rp 929,100 |
| 11 | 11-Jul-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 2,500 | | Rp 931,600 |
| 12 | 13-Jul-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 2,000 | | Rp 933,600 |
| 13 | 17-Jul-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 5,000 | | Rp 938,600 |
| 14 | 19-Jul-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 3,000 | | Rp 941,600 |
| 15 | 20-Jul-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 5,500 | | Rp 947,100 |
| 16 | 24-Jul-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 5,700 | | Rp 952,800 |
| 17 | 25-Jul-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 13,800 | | Rp 966,600 |
| 18 | 26-Jul-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 3,000 | | Rp 969,600 |
| 19 | 27-Jul-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 6,000 | | Rp 975,600 |
| 20 | 29-Jul-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 3,500 | | Rp 979,100 |
| 21 | 30-Jul-11 | SEWA CAMERA | Rp 15,000 | | Rp 994,100 |
| 22 | 31-Jul-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 5,000 | | Rp 999,100 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | SALDO BULAN JULI | Rp 999,100 | ||
| | | | | ||
Minggu, 31 Juli 2011
LAPORAN KEUANGAN LSD HARAPAN MAKMUR BULAN JULI 2011
Langganan:
Komentar (Atom)