| TANGAL | KETERANGAN | MASUK | KELUAR | SALDO |
| 1-Feb-11 | SALDO BULAN LALU | Rp 400,000 | ||
| 1-Feb-11 | Tambah kabel LAN | Rp 50,000 | Rp 350,000 | |
| 2-Feb-11 | Biaya berbagai perlengkapan | Rp 209,800 | Rp 140,200 | |
| 2-Feb-11 | pendapatan dari internet | Rp 30,400 | Rp 170,600 | |
| 3-Feb-11 | pendapatan dari internet | Rp 31,000 | Rp 201,600 | |
| 4-Feb-11 | listrik | Rp 50,000 | Rp 151,600 | |
| 4-Feb-11 | pendapatan dari internet | Rp 18,400 | Rp 170,000 | |
| 5-Feb-11 | pendapatan dari internet | Rp 25,000 | Rp 195,000 | |
| 6-Feb-11 | pendapatan dari internet | Rp 32,700 | Rp 227,700 | |
| 7-Feb-11 | pendapatan dari internet | Rp 2,000 | Rp 229,700 | |
| 8-Feb-11 | pendapatan dari internet | Rp 9,000 | Rp 238,700 | |
| 9-Feb-11 | pendapatan dari internet | Rp 8,000 | Rp 246,700 | |
| 10-Feb-11 | pendapatan dari internet | Rp 13,200 | Rp 259,900 | |
| 11-Feb-11 | pendapatan dari internet | Rp 14,800 | Rp 274,700 | |
| 12-Feb-11 | pendapatan dari internet | Rp 11,000 | Rp 285,700 | |
| 13/2/11 | pendapatan dari internet | Rp 16,800 | Rp 302,500 | |
| 13/2/11 | buat modal utk pengembalian | Rp 4,800 | Rp 297,700 | |
| 14/2/11 | pendapatan dari internet | Rp 11,200 | Rp 308,900 | |
| 15/2/11 | pendapatan dari internet | Rp 13,000 | Rp 321,900 | |
| 16/2/11 | pendapatan dari internet | Rp 10,000 | Rp 331,900 | |
| 17/2/11 | pendapatan dari internet | Rp 19,200 | Rp 351,100 | |
| 18/2/11 | pendapatan dari internet | Rp 16,800 | Rp 367,900 | |
| 18/2/11 | konsumsi rapat | Rp 50,000 | Rp 317,900 | |
| 19/2/11 | pendapatan dari internet | Rp 24,200 | Rp 342,100 | |
| 20/2/11 | pendapatan dari internet | Rp 7,600 | Rp 349,700 | |
| 21/2/11 | kas dari SPPqt | Rp 50,000 | Rp 399,700 | |
| 21/2/11 | alat listrik dan lem | Rp 57,000 | Rp 342,700 | |
| 21/2/11 | pendapatan dari internet | Rp 5,000 | Rp 347,700 | |
| 22/2/11 | pendapatan dari internet | Rp 11,000 | Rp 358,700 | |
| 23/2/11 | pendapatan dari internet | Rp 10,000 | Rp 368,700 | |
| 24/2/11 | pendapatan dari internet | Rp 9,600 | Rp 378,300 | |
| 25/2/11 | pendapatan dari internet | Rp 4,500 | Rp 382,800 | |
| 27/2/11 | pendapatan dari internet | Rp 7,200 | Rp 390,000 | |
| 28/2/11 | pendapatan dari internet | Rp 8,000 | Rp 398,000 | |
| TOTAL SALDO BULAN FEBRUARI | Rp 398,000 | |||
Jumat, 04 Maret 2011
LAPORAN KEUANGAN LSD HARAPAN MAKMUR BULAN FEBRUARI 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
tingkatkan terus saldonya....
BalasHapus(hehe emang tabungan..)