LAPORAN KEUANGAN | |||||
LSD HARAPAN MAKMUR | |||||
BULAN MARET 2011 | |||||
NO | TANGAL | KETERANGAN | MASUK | KELUAR | SALDO |
1 | 1-Mar-11 | SALDO BULAN KEMARIN | Rp 398,000 | ||
2 | 1-Mar-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 8,000 | Rp 406,000 | |
3 | 02-Mar-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 7,800 | Rp 413,800 | |
4 | 03-Mar-11 | BELI MESIN JAM | Rp 8,000 | Rp 405,800 | |
5 | 03-Mar-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 1,500 | Rp 407,300 | |
6 | 04-Mar-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 17,000 | Rp 424,300 | |
7 | 05-Mar-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 11,000 | Rp 435,300 | |
8 | 06-Mar-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 18,000 | Rp 453,300 | |
9 | 07-Mar-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 6,800 | Rp 460,100 | |
10 | 08-Mar-11 | LISTRIK | Rp 50,000 | Rp 410,100 | |
11 | 08-Mar-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 19,300 | Rp 429,400 | |
12 | 09-Mar-11 | BELI LAMPU + KABEL | Rp 50,000 | Rp 379,400 | |
13 | 09-Mar-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 2,400 | Rp 381,800 | |
14 | 10-Mar-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 7,000 | Rp 388,800 | |
15 | 11-Mar-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 9,500 | Rp 398,300 | |
16 | 12-Mar-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 7,000 | Rp 405,300 | |
17 | 13-Mar-11 | KONSUMSI RAPAT | Rp 50,000 | Rp 355,300 | |
18 | 13-Mar-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 9,500 | Rp 364,800 | |
19 | 14-Mar-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 11,000 | Rp 375,800 | |
20 | 15-Mar-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 11,000 | Rp 386,800 | |
21 | 16-Mar-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 4,500 | Rp 391,300 | |
22 | 17-Mar-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 8,000 | Rp 399,300 | |
23 | 18-Mar-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 8,100 | Rp 407,400 | |
24 | 19-Mar-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 16,500 | Rp 423,900 | |
25 | 20-Mar-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 29,500 | Rp 453,400 | |
26 | 21-Mar-11 | BELI GEMBOK | Rp 13,000 | Rp 440,400 | |
27 | 21-Mar-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 4,000 | Rp 444,400 | |
28 | 22-Mar-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 11,000 | Rp 455,400 | |
29 | 23-Mar-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 13,000 | Rp 468,400 | |
30 | 24-Mar-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 3,500 | Rp 471,900 | |
31 | 25-Mar-11 | BELI TOUCTHPAD | Rp 25,000 | Rp 446,900 | |
32 | 25-Mar-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 13,000 | Rp 459,900 | |
33 | 26-Mar-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 1,400 | Rp 461,300 | |
34 | 27-Mar-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 13,100 | Rp 474,400 | |
35 | 28-Mar-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 15,000 | Rp 489,400 | |
36 | 29-Mar-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 16,800 | Rp 506,200 | |
37 | 30-Mar-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 18,900 | Rp 525,100 | |
38 | 31-Mar-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 6,200 | Rp 531,300 | |
SALDO BULAN MARET | Rp 531,300 | ||||
Bendahara | |||||
Rabu, 06 April 2011
LAPORAN KEUANGAN LSD HARAPAN MAKMUR BULAN MARET 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar