| LAPORAN KEUANGAN | |||||
| LSD HARAPAN MAKMUR | |||||
| BULAN APRIL 2011 | |||||
| NO | TANGAL | KETERANGAN | MASUK | KELUAR | SALDO |
| 1 | 1-Apr-11 | SALDO BULAN LALU | | | Rp 531,300 |
| 2 | 1-Apr-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 15,200 | | Rp 546,500 |
| 3 | 2-Apr-11 | LISTRIK | | Rp 100,000 | Rp 446,500 |
| 4 | 2-Apr-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 6,000 | | Rp 452,500 |
| 5 | 3-Apr-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 104,000 | | Rp 556,500 |
| 6 | 4-Apr-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 11,200 | | Rp 567,700 |
| 7 | 5-Apr-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 11,800 | | Rp 579,500 |
| 8 | 6-Apr-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 5,700 | | Rp 585,200 |
| 9 | 7-Apr-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 4,400 | | Rp 589,600 |
| 10 | 8-Apr-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 7,600 | | Rp 597,200 |
| 11 | 9-Apr-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 8,000 | | Rp 605,200 |
| 12 | 10-Apr-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 11,000 | | Rp 616,200 |
| 13 | 11-Apr-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 9,100 | | Rp 625,300 |
| 14 | 12-Apr-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 14,300 | | Rp 639,600 |
| 15 | 13-Apr-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 11,000 | | Rp 650,600 |
| 16 | 14-Apr-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 9,000 | | Rp 659,600 |
| 17 | 15-Apr-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 30,900 | | Rp 690,500 |
| 18 | 16-Apr-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 14,000 | | Rp 704,500 |
| 19 | 17-Apr-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 7,600 | | Rp 712,100 |
| 20 | 18-Apr-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 40,000 | | Rp 752,100 |
| 21 | 19-Apr-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 18,800 | | Rp 770,900 |
| 22 | 19-Apr-11 | KONSUMSI RAPAT | | Rp 25,000 | Rp 745,900 |
| 23 | 19-Apr-11 | TINTA, MIKA, LAKBAN | | Rp 41,300 | Rp 704,600 |
| 24 | 20-Apr-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 14,000 | | Rp 718,600 |
| 25 | 21-Apr-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 20,500 | | Rp 739,100 |
| 26 | 22-Apr-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 31,400 | | Rp 770,500 |
| 27 | 23-Apr-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 2,500 | | Rp 773,000 |
| 28 | 24-Apr-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 16,900 | | Rp 789,900 |
| 29 | 25-Apr-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 21,000 | | Rp 810,900 |
| 30 | 26-Apr-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 11,500 | | Rp 822,400 |
| 31 | 27-Apr-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 5,000 | | Rp 827,400 |
| 32 | 28-Apr-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 26,200 | | Rp 853,600 |
| 33 | 29-Apr-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 37,800 | | Rp 891,400 |
| 34 | 30-Apr-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 10,500 | | Rp 901,900 |
| | | | | | |
Minggu, 01 Mei 2011
LAPORAN KEUANGAN LSD HARAPAN MAKMUR BULAN APRIL 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar