| LAPORAN KEUANGAN LSD HARAPAN MAKMUR BULAN MEI 2011 | |||||
| NO | TANGAL | KETERANGAN | MASUK | KELUAR | SALDO |
| 1 | 1-May-11 | SALDO BULAN LALU | | | Rp 901,900 |
| 2 | 1-May-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 22,800 | | Rp 924,700 |
| 3 | 2-May-11 | KABEL | | Rp 22,500 | Rp 902,200 |
| 4 | 2-May-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 13,200 | | Rp 915,400 |
| 5 | 3-May-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 14,800 | | Rp 930,200 |
| 6 | 4-May-11 | BATERE JAM | | Rp 2,000 | Rp 928,200 |
| 7 | 4-May-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 9,600 | | Rp 937,800 |
| 8 | 4-May-11 | DONATUR SPPQT | Rp 2,000,000 | | Rp 2,937,800 |
| 9 | 5-May-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 28,000 | | Rp 2,965,800 |
| 10 | 6-May-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 11,000 | | Rp 2,976,800 |
| 11 | 7-May-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 13,600 | | Rp 2,990,400 |
| 12 | 7-May-11 | LAUNCHING | | Rp 2,620,500 | Rp 369,900 |
| 13 | 8-May-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 9,000 | | Rp 378,900 |
| 14 | 9-May-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 6,600 | | Rp 385,500 |
| 15 | 10-May-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 3,600 | | Rp 389,100 |
| 16 | 11-May-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 4,000 | | Rp 393,100 |
| 17 | 12-May-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 10,200 | | Rp 403,300 |
| 18 | 13-May-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 12,800 | | Rp 416,100 |
| 19 | 14-May-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 5,000 | | Rp 421,100 |
| 20 | 15-May-11 | DONATUR SPPQT | Rp 1,000,000 | | Rp 1,421,100 |
| 21 | 15-May-11 | IURAN ANGGOTA | Rp 430,000 | | Rp 1,851,100 |
| 22 | 15-May-11 | STUDY BANDING | | Rp 1,410,000 | Rp 441,100 |
| 23 | 16-May-11 | SEWA KAMERA | Rp 15,000 | | Rp 456,100 |
| 24 | 16-May-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 12,500 | | Rp 468,600 |
| 25 | 18-May-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 6,900 | | Rp 475,500 |
| 26 | 20-May-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 1,200 | | Rp 476,700 |
| 27 | 21-May-11 | LISTRIK | | Rp 100,000 | Rp 376,700 |
| 28 | 21-May-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 8,800 | | Rp 385,500 |
| 29 | 22-May-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 2,000 | | Rp 387,500 |
| 30 | 23-May-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 33,500 | | Rp 421,000 |
| 31 | 24-May-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 10,600 | | Rp 431,600 |
| 32 | 26-May-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 5,000 | | Rp 436,600 |
| 33 | 27-May-11 | SEWA KAMERA | Rp 30,000 | | Rp 466,600 |
| 34 | 27-May-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 15,000 | | Rp 481,600 |
| 35 | 28-May-11 | LCD | Rp 50,000 | | Rp 531,600 |
| 36 | 29-May-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 16,500 | | Rp 548,100 |
| 37 | 30-May-11 | SEWA KAMERA | Rp 15,000 | | Rp 563,100 |
| 38 | 31-May-11 | PENDAPATAN INTERNET | Rp 2,000 | | Rp 565,100 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SALDO BULAN MEI | Rp 565,100 | ||||
Jumat, 03 Juni 2011
laporan keuangan LSD Harapan Makmur Bulan Mei 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar